您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | Units | XK7124 |
立銑最大直徑 | mm | ф12 |
主軸孔錐度 | BT30 | |
工作臺尺寸 | mm | 800*240 |
工作臺行程 | mm | 400*240*400 |
T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-14-75 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 60-460 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 395 |
主軸轉速范圍 | r.p.m | 60-6000 |
主軸電機功率 | kW | 2.2(變頻調速) |
進給電機 | 6N.m、6N.m、6N.m | |
定位精度 | mm | ±0.04 |
重復定位精度 | mm | ±0.02 |
整機重量 | kg | 1450 |
外型尺寸 | mm | 1835*1520*1950 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.85799.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521